Finansiering
Lease eller låne - fast eller variabel rente - hvor meget i udbetaling - hvor mange ydelser og hvor store? Brug låneberegneren nedenfor eller kontakt os for mere information.
| Variabel | Fast |
Månedlig ydelse Brutto | 3.071 kr. | 3.167 kr. |
Kontantpris | 284.900 kr. | 284.900 kr. |
Udbetaling | 57.265 kr. | 57.265 kr. |
Kreditbeløb | 227.635 kr. | 227.635 kr. |
Samlede Kreditomkostninger | 30.308 kr. | 38.408 kr. |
Det samlede beløb, du skal betale (ekskl. udb.) | 315.208 kr. | 323.308 kr. |
Nominel rente | 1,09% | 1,99% |
Debitor rente | 1,10% | 2,01% |
ÅOP | 3,68% | 4,63% |
Løbetid | 84 måneder | 84 måneder |
Bemærk: Finansieringsberegningerne ovenfor er vejledende. Der stilles krav om kaskoforsikring. Betaling via betalingsservice/Nets forudsættes. Betaling på anden måde koster 50 kr. pr. betaling. Der er 14 dages fortrydelsesret på kreditaftaler.